| 1 | LNZ Cherkasy | 16 | 11 | 2 | 3 | 25-11 | +14 | 35 | SSeier 2-1 mot Koper · borte · søn 5. juliSSeier 4-0 mot MTK Budapest · borte · lør 11. juliSSeier 1-0 mot Olimpija Ljubljana · borte · lør 11. juliUUavgjort 0-0 mot Dinamo Zagreb · borte · tir 14. juliTTap 0-2 mot Göztepe · hjemme · tor 16. juli |
| 2 | Nieciecza | 12 | 11 | 1 | 0 | 38-7 | +31 | 34 | SSeier 4-0 mot Resovia Rzeszów · hjemme · lør 4. juliSSeier 3-0 mot Puszcza Niepołomice · borte · ons 8. juliSSeier 2-1 mot Sandecja Nowy Sącz · borte · lør 11. juliSSeier 2-0 mot Korona Kielce · borte · fre 17. juliUUavgjort 1-1 mot Podbeskidzie · hjemme · lør 18. juli |
| 3 | Epitsentr Dunayivtsi | 14 | 9 | 1 | 4 | 26-11 | +15 | 28 | SSeier 3-1 mot Ahrobiznes Volochysk · hjemme · ons 1. juliSSeier 4-0 mot Bukovyna · hjemme · lør 4. juliTTap 1-3 mot NK Lokomotiva Zagreb · borte · man 13. juliTTap 0-1 mot HNK Gorica · borte · tor 16. juliTTap 0-1 mot Zalaegerszegi TE · borte · fre 17. juli |
| 4 | Bayreuth | 9 | 7 | 2 | 0 | 27-5 | +22 | 23 | SSeier 5-0 mot ASV Neumarkt · hjemme · lør 27. juniSSeier 2-1 mot Auerbach · borte · lør 4. juliSSeier 1-0 mot SpVgg Greuther Fürth · hjemme · søn 5. juliSSeier 9-1 mot Ammerthal · borte · lør 11. juliUUavgjort 1-1 mot FC Carl Zeiss Jena · hjemme · fre 17. juli |
| 5 | NK Varazdin | 11 | 7 | 2 | 2 | 24-12 | +12 | 23 | TTap 1-2 mot NK Lokomotiva Zagreb · borte · lør 27. juniSSeier 2-1 mot FC Voluntari · hjemme · tor 2. juliSSeier 1-0 mot CSKA 1948 · hjemme · lør 4. juliSSeier 1-0 mot Radomlje · borte · fre 10. juliSSeier 3-1 mot Bihor Oradea · borte · søn 12. juli |
| 6 | Houston Dynamo | 9 | 7 | 2 | 0 | 21-10 | +11 | 23 | UUavgjort 1-1 mot Atlanta United FC · hjemme · søn 8. februarSSeier 2-1 mot FC Dallas · borte · ons 11. februarSSeier 3-2 mot New York Red Bulls · hjemme · lør 14. februarSSeier 3-0 mot CD Olimpia · hjemme · lør 11. juliSSeier 2-1 mot America de Cali · hjemme · tor 16. juli |
| 7 | GKS Katowice | 11 | 7 | 1 | 3 | 23-11 | +12 | 22 | SSeier 2-0 mot Arka Gdynia · hjemme · søn 28. juniSSeier 2-0 mot Miedz Legnica · hjemme · ons 1. juliTTap 0-1 mot Piast Gliwice · hjemme · ons 1. juliSSeier 3-1 mot Stal Rzeszów · hjemme · lør 11. juliUUavgjort 1-1 mot Raków Częstochowa · hjemme · tor 16. juli |
| 8 | Rapid Wien II | 11 | 7 | 1 | 3 | 30-20 | +10 | 22 | SSeier 2-0 mot Leobendorf · hjemme · tor 23. aprilSSeier 3-2 mot Oberwart · hjemme · fre 19. juniSSeier 6-1 mot Donau · hjemme · fre 26. juniUUavgjort 2-2 mot Mannsdorf-Großenzersdorf · borte · fre 10. juliSSeier 6-1 mot Fach-Donaufeld · borte · tir 14. juli |
| 9 | Podbeskidzie | 11 | 6 | 4 | 1 | 21-14 | +7 | 22 | SSeier 4-1 mot GKS Katowice · borte · lør 14. februarUUavgjort 2-2 mot Zaglebie Sosnowiec · borte · lør 4. juliSSeier 2-1 mot Baník Ostrava II · hjemme · tir 7. juliSSeier 1-0 mot Wisla Krakow · borte · søn 12. juliUUavgjort 1-1 mot Nieciecza · borte · lør 18. juli |
| 10 | Illertissen | 9 | 7 | 0 | 2 | 31-10 | +21 | 21 | SSeier 4-0 mot Balingen · hjemme · lør 14. februarSSeier 2-1 mot Nordlingen · hjemme · lør 27. juniSSeier 5-0 mot Kempten · borte · lør 4. juliTTap 2-3 mot Landsberg · borte · lør 11. juliSSeier 6-1 mot Young Boys Reutlingen · hjemme · søn 12. juli |
| 11 | Wisla Plock | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-6 | +11 | 20 | SSeier 2-1 mot Pogoń Grod. Mazowiecki · hjemme · lør 27. juniSSeier 3-0 mot Polonia Warszawa · hjemme · lør 4. juliUUavgjort 2-2 mot Baník Ostrava · hjemme · lør 11. juliSSeier 2-0 mot Bohemians 1905 · hjemme · tir 14. juliSSeier 3-0 mot ŁKS Łódź · hjemme · fre 17. juli |
| 12 | Nürnberg II | 11 | 5 | 5 | 1 | 26-17 | +9 | 20 | SSeier 2-1 mot Eltersdorf · hjemme · ons 18. februarUUavgjort 1-1 mot Kladno · hjemme · lør 27. juniUUavgjort 2-2 mot Legia Warszawa · hjemme · tor 2. juliUUavgjort 0-0 mot FC Rot-Weiß Erfurt · borte · fre 10. juliSSeier 1-0 mot Austria Lustenau · hjemme · tor 16. juli |
| 13 | Olimpia Grudziądz | 9 | 6 | 2 | 1 | 23-14 | +9 | 20 | SSeier 2-0 mot Noteć Czarnków · hjemme · fre 13. februarSSeier 4-1 mot Petrolul Ploiesti · hjemme · tir 30. juniSSeier 3-1 mot Lechia Gdansk · borte · lør 4. juliSSeier 4-2 mot Arka Gdynia · borte · lør 11. juliSSeier 3-0 mot Polonia Środa · borte · lør 18. juli |
| 14 | First Vienna | 12 | 5 | 5 | 2 | 24-16 | +8 | 20 | SSeier 6-2 mot Weiz · borte · ons 24. juniSSeier 2-0 mot Krems / Rehberg · borte · fre 3. juliSSeier 4-2 mot Grazer AK · borte · tir 7. juliUUavgjort 0-0 mot QPR · hjemme · lør 11. juliTTap 0-2 mot TSV Hartberg · borte · lør 18. juli |
| 15 | Unia Skierniewice | 8 | 6 | 1 | 1 | 25-6 | +19 | 19 | SSeier 4-1 mot Lech Poznań II · hjemme · fre 13. februarSSeier 3-0 mot Pogoń Siedlce · borte · lør 27. juniTTap 0-1 mot Pogoń Grod. Mazowiecki · hjemme · lør 4. juliUUavgjort 2-2 mot ŁKS Łódź · borte · lør 11. juliSSeier 4-0 mot Kalisz · hjemme · lør 18. juli |
| 16 | Chojniczanka Chojnice | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-11 | +10 | 19 | SSeier 4-0 mot Flota Świnoujście · hjemme · lør 14. februarUUavgjort 1-1 mot Olimpia Elbląg · hjemme · fre 20. februarTTap 1-4 mot Petrolul Ploiesti · hjemme · tor 2. juliSSeier 2-0 mot Olimpia Elbląg · hjemme · tir 7. juliSSeier 2-1 mot Znicz Pruszków · borte · fre 10. juli |
| 17 | Mladost Lucani | 9 | 5 | 4 | 0 | 13-6 | +7 | 19 | UUavgjort 1-1 mot Lechia Gdansk · borte · tor 22. januarSSeier 1-0 mot Petrovac · hjemme · man 22. juniSSeier 3-1 mot Novi Pazar · hjemme · søn 28. juniSSeier 1-0 mot IMT Novi Beograd · hjemme · ons 1. juliSSeier 2-1 mot Macva · hjemme · søn 5. juli |
| 18 | Greuther Fürth II | 10 | 6 | 1 | 3 | 24-18 | +6 | 19 | SSeier 3-2 mot Jahn Regensburg II · borte · søn 28. juniSSeier 5-3 mot Großschwarzenlohe · borte · ons 1. juliSSeier 3-1 mot Schwabach · borte · fre 3. juliUUavgjort 1-1 mot FSV Zwickau · borte · ons 8. juliSSeier 4-1 mot Chemnitzer FC · borte · lør 18. juli |
| 19 | Star Starachowice | 12 | 6 | 1 | 5 | 25-26 | -1 | 19 | TTap 0-3 mot Puszcza Niepołomice · borte · lør 27. juniTTap 0-6 mot KSZO 1929 · borte · ons 1. juliTTap 0-2 mot Czarni Połaniec · borte · lør 4. juliSSeier 3-1 mot Lechia T. Mazowiecki · borte · lør 11. juliSSeier 2-1 mot Mazovia Minsk Mazowiecki · hjemme · lør 18. juli |
| 20 | Motor Lublin | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-5 | +16 | 18 | SSeier 5-1 mot IMT Novi Beograd · hjemme · fre 16. januarSSeier 3-1 mot Dinamo Bucuresti · hjemme · lør 27. juniSSeier 4-1 mot Warta Poznań · hjemme · fre 3. juliSSeier 2-1 mot Polonia Warszawa · hjemme · lør 11. juliSSeier 2-0 mot Hapoel Katamon · hjemme · fre 17. juli |
| 21 | FC Voluntari | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-7 | +12 | 18 | SSeier 2-0 mot Chindia Targoviste · borte · lør 7. februarSSeier 3-0 mot Nafta · borte · lør 27. juniSSeier 3-2 mot Tiszakecske FC · hjemme · tir 30. juniTTap 1-2 mot NK Varazdin · borte · tor 2. juliSSeier 3-0 mot Farul Constanta · hjemme · lør 11. juli |
| 22 | Widzew Łódź | 8 | 5 | 3 | 0 | 17-8 | +9 | 18 | UUavgjort 1-1 mot Zaglebie Lubin · hjemme · tor 22. januarSSeier 4-0 mot Stal Rzeszów · hjemme · lør 27. juniUUavgjort 0-0 mot Dunajska Streda · hjemme · lør 4. juliSSeier 2-0 mot Beşiktaş · hjemme · fre 10. juliSSeier 4-3 mot Mannsdorf-Großenzersdorf · hjemme · man 13. juli |
| 23 | KSZO 1929 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22-8 | +14 | 17 | SSeier 2-1 mot Ząbkovia Ząbki · hjemme · lør 14. februarTTap 0-1 mot Swit · hjemme · lør 14. februarUUavgjort 2-2 mot Broń Radom · hjemme · lør 21. februarSSeier 6-0 mot Star Starachowice · hjemme · ons 1. juliUUavgjort 1-1 mot Czarni Połaniec · hjemme · lør 11. juli |
| 24 | Ansbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 32-26 | +6 | 17 | SSeier 4-0 mot Kornburg · hjemme · lør 27. juniUUavgjort 1-1 mot Erlangen · borte · tor 2. juliSSeier 4-0 mot Hollenbach · borte · lør 4. juliTTap 1-5 mot 1. FC Nürnberg · hjemme · lør 11. juliTTap 0-4 mot Essingen · borte · søn 12. juli |
| 25 | CSKA 1948 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-14 | +6 | 17 | SSeier 4-1 mot Drita · hjemme · søn 21. juniSSeier 3-0 mot FK Partizan · hjemme · man 29. juniUUavgjort 3-3 mot Maribor · hjemme · ons 1. juliTTap 0-1 mot NK Varazdin · borte · lør 4. juliSSeier 1-0 mot Železničar Pančevo · borte · tir 7. juli |
| 26 | Chrobry Głogów | 11 | 5 | 2 | 4 | 21-22 | -1 | 17 | SSeier 3-1 mot Lechia Zielona Góra · hjemme · ons 1. juliTTap 1-4 mot Slask Wroclaw · borte · lør 4. juliTTap 1-2 mot Pogon Szczecin · borte · ons 8. juliSSeier 3-1 mot Warta Poznań · hjemme · lør 11. juliTTap 0-3 mot Zaglebie Lubin · borte · lør 18. juli |
| 27 | Wacker Burghausen | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-11 | +10 | 16 | SSeier 3-1 mot Heimstetten · borte · lør 14. februarSSeier 4-0 mot 1860 München II · borte · lør 14. februarSSeier 4-2 mot Schalding-Heining · hjemme · ons 1. juliTTap 0-2 mot Austria Salzburg · borte · lør 11. juliUUavgjort 1-1 mot Augsburg II · hjemme · fre 17. juli |
| 28 | Arka Gdynia | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-8 | +9 | 16 | SSeier 2-0 mot Radnicki NIS · hjemme · tir 20. januarTTap 0-2 mot GKS Katowice · borte · søn 28. juniSSeier 2-0 mot Petrolul Ploiesti · hjemme · fre 3. juliTTap 2-4 mot Olimpia Grudziądz · hjemme · lør 11. juliSSeier 2-0 mot Luzino · hjemme · lør 18. juli |
| 29 | Los Angeles Galaxy | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-7 | +9 | 16 | SSeier 2-0 mot Orange County SC · hjemme · ons 4. februarTTap 2-3 mot Chicago Fire · hjemme · søn 8. februarSSeier 3-0 mot St. Louis City · hjemme · ons 11. februarUUavgjort 3-3 mot Real Salt Lake · hjemme · fre 13. februarSSeier 1-0 mot Club America · hjemme · søn 12. juli |
| 30 | Radnicki 1923 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-7 | +7 | 16 | SSeier 3-2 mot Nasaf · hjemme · ons 21. januarSSeier 2-0 mot Borac Cacak · hjemme · lør 27. juniTTap 1-2 mot OFK Beograd · hjemme · ons 1. juliSSeier 3-1 mot Buducnost Podgorica · hjemme · tir 7. juliSSeier 1-0 mot IMT Novi Beograd · hjemme · lør 11. juli |
| 31 | HNK Gorica | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-5 | +7 | 16 | SSeier 1-0 mot Zalaegerszegi TE · hjemme · lør 17. januarSSeier 2-1 mot Zorya Luhansk · hjemme · lør 4. juliSSeier 5-1 mot Brežice · borte · tor 9. juliTTap 0-2 mot Göztepe · hjemme · man 13. juliSSeier 1-0 mot Epitsentr Dunayivtsi · hjemme · tor 16. juli |
| 32 | CSKA Sofia | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-14 | +3 | 16 | SSeier 3-1 mot Dunav Ruse · hjemme · lør 31. januarSSeier 2-1 mot Brinje-Grosuplje · borte · lør 20. juniTTap 0-4 mot Polessya · hjemme · ons 24. juniSSeier 3-2 mot Odra Opole · borte · søn 28. juniSSeier 3-0 mot Marek · hjemme · fre 3. juli |
| 33 | Sparta Praha II | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-14 | +2 | 16 | SSeier 1-0 mot Brattvåg · hjemme · tor 12. februarTTap 2-3 mot Kladno · hjemme · lør 21. februarTTap 1-2 mot Hradec Králové · borte · lør 4. juliTTap 2-4 mot Dukla Praha · borte · lør 11. juliSSeier 3-2 mot FSV Zwickau · hjemme · fre 17. juli |
| 34 | Dukla Praha | 11 | 4 | 4 | 3 | 16-15 | +1 | 16 | TTap 0-2 mot Mlada Boleslav · borte · fre 26. juniTTap 1-2 mot Vlašim · borte · lør 27. juniUUavgjort 2-2 mot Slovan Liberec · borte · lør 4. juliSSeier 4-2 mot Sparta Praha II · hjemme · lør 11. juliUUavgjort 2-2 mot Ústí nad Labem · borte · fre 17. juli |
| 35 | Chelyabinsk | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-20 | -7 | 16 | SSeier 2-1 mot Zenit 2 · hjemme · fre 20. februarSSeier 1-0 mot Rodina Moskva · hjemme · fre 20. februarTTap 0-3 mot Ural · borte · lør 20. juniUUavgjort 1-1 mot Ural · borte · lør 4. juliUUavgjort 2-2 mot Torpedo Miass · hjemme · man 6. juli |
| 36 | Zemplín Michalovce | 15 | 4 | 4 | 7 | 24-33 | -9 | 16 | UUavgjort 0-0 mot Kazincbarcikai · borte · tir 30. juniTTap 0-4 mot Korona Kielce · borte · lør 4. juliTTap 1-2 mot Karviná · borte · tir 7. juliUUavgjort 1-1 mot Bukovyna · hjemme · lør 11. juliSSeier 6-4 mot Kisvarda FC · borte · lør 18. juli |
| 37 | Wiślanie Jaśkowice | 9 | 4 | 3 | 2 | 21-14 | +7 | 15 | TTap 1-4 mot Sandecja Nowy Sącz · hjemme · lør 14. februarTTap 2-3 mot Goczałkowice Zdrój · hjemme · fre 20. februarUUavgjort 2-2 mot Wisłoka Dębica · borte · lør 4. juliSSeier 5-2 mot Naprzód · hjemme · ons 8. juliUUavgjort 1-1 mot Rekord Bielsko-Biała · borte · lør 11. juli |
| 38 | SSV Ulm 1846 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-13 | +5 | 15 | SSeier 2-1 mot FC Ingolstadt 04 · borte · ons 25. marsSSeier 3-1 mot Schwabmünchen · borte · ons 1. juliSSeier 4-1 mot TSV Berg · borte · søn 5. juliSSeier 4-3 mot Eichstätt · hjemme · fre 10. juliTTap 1-2 mot Augsburg II · hjemme · tir 14. juli |
| 39 | Zorya Luhansk | 15 | 3 | 6 | 6 | 26-24 | +2 | 15 | UUavgjort 2-2 mot Shkendija · hjemme · tir 30. juniTTap 1-2 mot HNK Gorica · borte · lør 4. juliTTap 1-2 mot Slovácko · borte · ons 8. juliTTap 1-2 mot Konyaspor · hjemme · ons 15. juliUUavgjort 1-1 mot Grimsby · hjemme · lør 18. juli |
| 40 | Karpaty | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-12 | +1 | 15 | UUavgjort 1-1 mot Yarud Mariupol' · hjemme · tor 2. juliSSeier 2-1 mot Nyva Ternopil · hjemme · fre 3. juliTTap 0-1 mot CFR 1907 Cluj · borte · tor 9. juliSSeier 1-0 mot Bravo · borte · lør 11. juliUUavgjort 0-0 mot NK Lokomotiva Zagreb · borte · fre 17. juli |
| 41 | Surkhon | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-14 | 0 | 15 | SSeier 2-0 mot Leningradets · borte · tor 5. februarTTap 0-2 mot Shinnik Yaroslavl · hjemme · man 9. februarTTap 2-3 mot Alashkert · hjemme · fre 13. februarSSeier 2-1 mot Samgurali · borte · søn 15. februarSSeier 1-0 mot Rotor Volgograd · borte · tir 17. februar |
| 42 | Miedz Legnica | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-22 | -3 | 15 | TTap 0-2 mot GKS Katowice · borte · ons 1. juliTTap 1-3 mot Lechia Zielona Góra · borte · lør 4. juliSSeier 1-0 mot Świt Skolwin · hjemme · lør 4. juliUUavgjort 2-2 mot Piast Gliwice · borte · ons 8. juliSSeier 2-1 mot Baník Ostrava · hjemme · lør 11. juli |
| 43 | Polonia Warszawa | 10 | 5 | 0 | 5 | 14-18 | -4 | 15 | TTap 0-3 mot Wisla Plock · borte · lør 4. juliTTap 1-2 mot Motor Lublin · borte · lør 11. juliSSeier 1-0 mot Pelikan Łowicz · borte · lør 11. juliTTap 0-2 mot Zlin · hjemme · ons 15. juliSSeier 3-2 mot Zawisza Bydgoszcz · hjemme · lør 18. juli |
| 44 | Kudrivka | 16 | 4 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | 15 | SSeier 4-2 mot Zorya Luhansk · borte · tir 24. marsSSeier 2-1 mot Rebel · hjemme · fre 10. juliTTap 0-4 mot Livyi Bereh · borte · lør 11. juliSSeier 2-0 mot Kolos Kovalivka II · hjemme · ons 15. juliTTap 0-2 mot Kolos Kovalivka · borte · fre 17. juli |
| 45 | Istra 1961 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-6 | +11 | 14 | SSeier 3-1 mot Radomlje · hjemme · ons 14. januarSSeier 3-0 mot Opatija · hjemme · fre 3. juliUUavgjort 2-2 mot Uta Arad · hjemme · ons 8. juliUUavgjort 1-1 mot Celje · borte · lør 11. juliSSeier 2-1 mot Milton Keynes Dons · hjemme · fre 17. juli |
| 46 | Spartak Varna | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-8 | +6 | 14 | SSeier 2-1 mot FK Minyor Pernik · hjemme · lør 31. januarUUavgjort 0-0 mot Dunav Ruse · hjemme · lør 27. juniTTap 0-1 mot Botev Plovdiv · borte · lør 4. juliUUavgjort 1-1 mot Nesebar · hjemme · ons 8. juliSSeier 7-3 mot Dobrudzha · hjemme · lør 11. juli |
| 47 | Tampa Bay Rowdies | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-6 | +5 | 14 | TTap 0-2 mot Philadelphia Union · borte · lør 7. februarSSeier 2-0 mot CF Montreal · hjemme · lør 14. februarSSeier 3-0 mot Naples · hjemme · ons 18. februarSSeier 1-0 mot Sarasota Paradise · hjemme · søn 22. februarSSeier 1-0 mot Sporting JAX · hjemme · lør 28. februar |
| 48 | ŁKS Łódź | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-11 | +2 | 14 | SSeier 4-1 mot Kalisz · hjemme · lør 31. januarTTap 0-4 mot Dinamo Bucuresti · hjemme · ons 1. juliSSeier 2-1 mot Radomiak Radom · borte · lør 4. juliUUavgjort 2-2 mot Unia Skierniewice · hjemme · lør 11. juliTTap 0-3 mot Wisla Plock · borte · fre 17. juli |
| 49 | Bukovyna | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-9 | +2 | 14 | SSeier 3-2 mot Veres Rivne · borte · ons 1. juliTTap 0-4 mot Epitsentr Dunayivtsi · borte · lør 4. juliUUavgjort 1-1 mot Zemplín Michalovce · borte · lør 11. juliUUavgjort 1-1 mot Metal Kharkiv · hjemme · tir 14. juliSSeier 1-0 mot Kisvarda FC · borte · ons 15. juli |
| 50 | Metalist 1925 Kharkiv | 11 | 4 | 2 | 5 | 20-20 | 0 | 14 | SSeier 1-0 mot Molde · borte · tor 12. februarSSeier 6-2 mot Qarabag · borte · ons 1. juliTTap 0-2 mot BSC Young Boys · hjemme · søn 5. juliTTap 0-4 mot Red Bull Salzburg · borte · tor 9. juliUUavgjort 3-3 mot Wolfsberger AC · borte · fre 10. juli |
| 51 | Puszcza Niepołomice | 11 | 4 | 2 | 5 | 18-21 | -3 | 14 | SSeier 3-0 mot Star Starachowice · hjemme · lør 27. juniTTap 0-4 mot Wisla Krakow · borte · ons 1. juliTTap 0-2 mot Raków Częstochowa · borte · lør 4. juliTTap 0-3 mot Nieciecza · hjemme · ons 8. juliSSeier 4-1 mot Stal Mielec · borte · lør 11. juli |
| 52 | Atletico San Luis | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-2 | +13 | 13 | SSeier 4-0 mot Mineros de Zacatecas · hjemme · lør 3. januarUUavgjort 2-2 mot Club Queretaro · borte · fre 26. juniSSeier 1-0 mot Atlas · borte · ons 1. juliSSeier 4-0 mot Sporting San Jose · hjemme · tir 7. juliSSeier 4-0 mot Mineros de Zacatecas · hjemme · fre 10. juli |
| 53 | Stuttgarter Kickers | 5 | 4 | 1 | 0 | 20-8 | +12 | 13 | SSeier 6-1 mot CFR Pforzheim · hjemme · lør 24. januarSSeier 3-2 mot SpVgg Unterhaching · hjemme · lør 31. januarSSeier 3-1 mot Bayern München II · borte · lør 7. februarUUavgjort 4-4 mot Nürnberg II · hjemme · lør 14. februarSSeier 4-0 mot Bayern München II · hjemme · søn 12. juli |
| 54 | Chindia Targoviste | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-9 | +10 | 13 | TTap 1-2 mot CS Afumati · hjemme · ons 4. februarSSeier 5-2 mot Progresul Spartac · hjemme · fre 6. februarTTap 0-2 mot FC Voluntari · hjemme · lør 7. februarSSeier 2-1 mot CSA Steaua Bucureşti · borte · fre 13. februarUUavgjort 2-2 mot Petrolul Ploiesti · borte · lør 11. juli |
| 55 | Uta Arad | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-2 | +10 | 13 | SSeier 1-0 mot Bekescsaba 1912 · borte · tor 8. januarSSeier 2-0 mot Dumbrăviţa · hjemme · lør 28. marsSSeier 3-0 mot Progresul Pecica · borte · lør 20. juniSSeier 4-0 mot Dumbrăviţa · hjemme · lør 27. juniUUavgjort 2-2 mot Istra 1961 · borte · ons 8. juli |
| 56 | Aubstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | +8 | 13 | SSeier 4-0 mot Kornburg · hjemme · lør 21. februarSSeier 4-0 mot Würzburger FV · hjemme · lør 21. februarUUavgjort 1-1 mot Würzburger FV · hjemme · lør 20. juniTTap 0-5 mot FSV Frankfurt · borte · lør 4. juliSSeier 3-0 mot Barockstadt Fulda-Lehn. · hjemme · lør 11. juli |
| 57 | NK Lokomotiva Zagreb | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 13 | SSeier 1-0 mot Odra Opole · hjemme · søn 11. januarSSeier 4-2 mot NK Slaven Belupo · borte · fre 16. januarSSeier 2-1 mot NK Varazdin · hjemme · lør 27. juniSSeier 3-1 mot Epitsentr Dunayivtsi · hjemme · man 13. juliUUavgjort 0-0 mot Karpaty · hjemme · fre 17. juli |
| 58 | Obolon'-Brovar | 10 | 2 | 7 | 1 | 12-10 | +2 | 13 | UUavgjort 3-3 mot HB Koge · hjemme · tor 12. februarSSeier 2-0 mot Nyva Vinnytsya · hjemme · fre 3. juliUUavgjort 0-0 mot Lokomotiv Kyiv · hjemme · tir 7. juliUUavgjort 0-0 mot UCSA · hjemme · fre 10. juliUUavgjort 2-2 mot Chernihiv · hjemme · ons 15. juli |
| 59 | Veres Rivne | 12 | 3 | 4 | 5 | 20-19 | +1 | 13 | SSeier 2-0 mot Dinamo Tbilisi · hjemme · fre 13. februarUUavgjort 1-1 mot Yarud Mariupol' · hjemme · lør 27. juniTTap 2-3 mot Bukovyna · hjemme · ons 1. juliSSeier 3-0 mot UCSA · hjemme · lør 4. juliTTap 2-3 mot Kolos Kovalivka · hjemme · fre 10. juli |
| 60 | Vilzing | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 12 | SSeier 6-1 mot Ammerthal · hjemme · lør 7. februarSSeier 2-0 mot Schalding-Heining · hjemme · lør 14. februarSSeier 7-1 mot Luhe-Wildenau · borte · tir 30. juniTTap 1-2 mot Gebenbach · hjemme · lør 11. juliSSeier 3-2 mot SSV Jahn Regensburg · borte · ons 15. juli |
| 61 | St. Truiden | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-2 | +12 | 12 | SSeier 2-1 mot Thes Sport · borte · ons 1. juliSSeier 6-0 mot Zepperen-Brustem · borte · lør 4. juliSSeier 4-0 mot Patro Eisden · borte · ons 15. juliSSeier 2-1 mot FC Luzern · borte · lør 18. juli |
| 62 | Akhmat | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 12 | SSeier 3-0 mot OFK Beograd · hjemme · søn 18. januarSSeier 3-2 mot Olmaliq · hjemme · lør 14. februarSSeier 3-0 mot OFK Beograd · hjemme · lør 27. juniSSeier 1-0 mot IMT Novi Beograd · borte · lør 11. juli |
| 63 | Memmingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-10 | +7 | 12 | SSeier 7-0 mot Gundelfingen · hjemme · lør 14. februarSSeier 2-1 mot Kottern · hjemme · fre 20. februarTTap 3-5 mot Essingen · hjemme · lør 4. juliTTap 0-4 mot FC Lugano · hjemme · tir 7. juliSSeier 1-0 mot Kottern · borte · lør 11. juli |
| 64 | Górnik Łęczna | 9 | 3 | 3 | 3 | 20-14 | +6 | 12 | SSeier 2-0 mot KSZO 1929 · hjemme · lør 31. januarTTap 1-2 mot Dinamo Bucuresti · hjemme · lør 20. juniTTap 2-4 mot Stal Rzeszów · borte · lør 4. juliTTap 0-1 mot Hetman Zamosc · hjemme · ons 8. juliSSeier 4-1 mot Chełmianka Chełm · hjemme · lør 11. juli |
| 65 | Korona Kielce | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-3 | +6 | 12 | UUavgjort 0-0 mot Dynamo Kyiv · hjemme · tir 20. januarSSeier 4-0 mot Zemplín Michalovce · hjemme · lør 4. juliUUavgjort 0-0 mot Omonia Nicosia · hjemme · tor 9. juliUUavgjort 0-0 mot Stal Rzeszów · hjemme · tir 14. juliTTap 0-2 mot Nieciecza · hjemme · fre 17. juli |
| 66 | KV Mechelen | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 12 | SSeier 2-1 mot Servette FC · hjemme · lør 10. januarSSeier 3-0 mot Rupel Boom · hjemme · lør 4. juliSSeier 2-1 mot Sporting Hasselt · borte · lør 11. juliSSeier 1-0 mot Heist · borte · ons 15. juliTTap 2-3 mot ADO Den Haag · hjemme · lør 18. juli |
| 67 | Dinamo Bucuresti | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-11 | +3 | 12 | SSeier 2-1 mot Górnik Łęczna · borte · lør 20. juniTTap 1-3 mot Motor Lublin · borte · lør 27. juniTTap 1-2 mot Omonia Nicosia · borte · ons 1. juliSSeier 4-0 mot ŁKS Łódź · borte · ons 1. juliTTap 1-3 mot Farul Constanta · hjemme · lør 11. juli |
| 68 | Botev Vratsa | 8 | 2 | 6 | 0 | 10-8 | +2 | 12 | UUavgjort 0-0 mot Ararat-Armenia · hjemme · søn 1. februarUUavgjort 1-1 mot Levski Sofia · borte · lør 27. juniSSeier 2-1 mot Spartak Pleven · hjemme · ons 1. juliUUavgjort 2-2 mot Beitar Jerusalem · hjemme · fre 3. juliSSeier 1-0 mot Arda Kardzhali · hjemme · fre 10. juli |
| 69 | Petrolul Ploiesti | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-15 | +1 | 12 | TTap 1-4 mot Olimpia Grudziądz · borte · tir 30. juniSSeier 4-1 mot Chojniczanka Chojnice · borte · tor 2. juliTTap 0-2 mot Arka Gdynia · borte · fre 3. juliUUavgjort 1-1 mot ASA Targu Mures · hjemme · fre 10. juliUUavgjort 2-2 mot Chindia Targoviste · hjemme · lør 11. juli |
