
Erovnuli Liga 2026Georgia

Rustavi
Rustavi · Poladi Stadium · 2/4 kamper registrert
Tabell6. plass
Poeng4 p
Målforskjell+1
Form siste 5USUS


Rustavi · Poladi Stadium · 2/4 kamper registrert
Spaeri–
RustaviSpaeri Stadium, Tbilisi
Rustavi–
SpaeriPoladi Stadium, Rustavi| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaeri | 19 | 5 | 7 | 7 | 25-25 | 0 | 22 | STUTU |
| 2 | Dila | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 3 | Dinamo Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | SS |
| 4 | Dinamo Batumi | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 4 | SU |
| 5 | Saburtalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 6 | Rustavi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 7 | Torpedo Kutaisi | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | TUU |
| 8 | Meshakhte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 9 | Samgurali | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | TU |
| 10 | Gagra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | TT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.