
Liga Pro 2026Ecuador

Independiente del Valle
Quito · Estadio Banco Guayaquil · 19/30 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng46 p
Målforskjell+24
Form siste 5SSSSS


Quito · Estadio Banco Guayaquil · 19/30 kamper registrert
Independiente del Valle–
Deportivo CuencaEstadio Banco Guayaquil, Quito
LDU de Quito–
Independiente del ValleEstadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
Independiente del Valle–
Delfin SCEstadio Banco Guayaquil, Quito
Leones del Norte–
Independiente del ValleEstadio Olimpico de Ibarra, Ibarra| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 19 | 15 | 1 | 3 | 43-19 | +24 | 46 | TSSSS |
| 2 | Barcelona SC | 19 | 8 | 7 | 4 | 21-14 | +7 | 31 | STSUU |
| 3 | Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 4 | Emelec | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | +1 | 4 | TSU |
| 5 | LDU de Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | TS |
| 6 | Macara | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | ST |
| 7 | Tecnico Universitario | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | TTS |
| 8 | Deportivo Cuenca | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | STT |
| 9 | Guayaquil City FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | -4 | 2 | TUTU |
| 10 | Universidad Catolica | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | UT |
| 11 | Orense SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | TU |
| 12 | Aucas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | -6 | 1 | UTT |
| 13 | Manta FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 | TUT |
| 14 | Leones del Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | TT |
| 15 | Delfin SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | TT |
| 16 | Mushuc Runa SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 0 | TTT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.