
Allsvenskan 2026Sverige

Hammarby FF
Stockholm · 3Arena · 15/30 kamper registrert
Tabell2. plass
Poeng27 p
Målforskjell+18
Form siste 5SSSUU


Stockholm · 3Arena · 15/30 kamper registrert
Hammarby FF–
BK Hacken3Arena, Stockholm
Kalmar FF–
Hammarby FFGuldfageln Arena, Kalmar
Hammarby FF–
Gais3Arena, Stockholm
AIK Stockholm–
Hammarby FFStrawberry Arena, Solna| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League-kvalifisering | Sirius | 14 | 12 | 2 | 0 | 40-17 | +23 | 38 | SUSSS |
| 2 · Conference League-kvalifisering | Hammarby FF | 15 | 8 | 3 | 4 | 33-15 | +18 | 27 | TSSSU |
| 3 · Conference League-kvalifisering | BK Hacken | 14 | 6 | 6 | 2 | 27-22 | +5 | 24 | STTSU |
| 4 | Djurgardens IF | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-15 | +12 | 22 | TTSSS |
| 5 | Vasteras SK FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-23 | +1 | 22 | TSSUS |
| 6 | AIK Stockholm | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-18 | 0 | 22 | TSSSU |
| 7 | IF Elfsborg | 15 | 5 | 6 | 4 | 20-18 | +2 | 21 | UTTTS |
| 8 | Gais | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-15 | +4 | 20 | SUSTU |
| 9 | Malmo FF | 13 | 6 | 1 | 6 | 26-22 | +4 | 19 | TSSST |
| 10 | Mjallby AIF | 14 | 4 | 5 | 5 | 20-19 | +1 | 17 | UUTUT |
| 11 | IF Brommapojkarna | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-22 | -3 | 17 | UUTTU |
| 12 | Kalmar FF | 13 | 5 | 1 | 7 | 16-18 | -2 | 16 | STSTS |
| 13 | IFK Goteborg | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-33 | -16 | 13 | STTST |
| 14 · Nedrykkskvalifisering | Degerfors IF | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-24 | -12 | 10 | UTTTT |
| 15 · Nedrykk | Orgryte IS | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-33 | -19 | 9 | TUTST |
| 16 · Nedrykk | Halmstad | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-29 | -18 | 7 | TTTTU |

24 Waylon ReneckeWaylon ReneckeNr. 24ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
3 WintherFrederik WintherNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Danmark
6 Ibrahima FofanaIbrahima FofanaNr. 6ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
2 Hampus SkoglundHampus SkoglundNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
5 Tesfaldet TekieTesfaldet TekieNr. 5MidtbaneVurdering–Kamper0Minutter0Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Sverige
8 Markus KarlssonMarkus KarlssonNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
9 Victor LindVictor LindNr. 9MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Danmark
28 Junior AdjeiFrank Junior AdjeiNr. 28MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
26 Montader MadjedMontader MadjedNr. 26MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.