
Primera A 2026Colombia

Deportivo Cali
Palmira · Estadio Deportivo Cali · 1/2 kamper registrert
Tabell4. plass
Poeng3 p
Målforskjell+1
Form siste 5SS


Palmira · Estadio Deportivo Cali · 1/2 kamper registrert
Atletico Nacional–
Deportivo CaliEstadio Atanasio Girardot, Medellin| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | +20 | 40 | SSSTT |
| 2 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 4 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 5 | Deportivo Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 6 | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 7 | Cucuta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 8 | Independiente Medellin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 9 | America de Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 10 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 11 | Jaguares | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 12 | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 13 | Águilas Doradas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 14 | Bucaramanga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 15 | Llaneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 16 | Fortaleza FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 17 | Alianza Valledupar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 18 | Internacional de Bogota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 19 | Chico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.