
Primera División 2026Peru

Alianza Lima
Lima · Estadio Alejandro Villanueva · 17/34 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng40 p
Målforskjell+22
Form siste 5UUTTT


Lima · Estadio Alejandro Villanueva · 17/34 kamper registrert
Alianza Lima–
Alianza AtleticoEstadio Alejandro Villanueva, Lima
Sport Boys–
Alianza LimaEstadio Miguel Grau, Callao
Alianza Lima–
UTC CajamarcaEstadio Alejandro Villanueva, Lima
FBC Melgar–
Alianza Lima| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | +22 | 40 | SUSSU |
| 2 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 4 | FC Cajamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 5 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 6 | Alianza Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 7 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 8 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 9 | UCV Moquegua | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 10 | ADT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 11 | Atletico Grau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 12 | Cienciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 13 | Sport Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 14 | UTC Cajamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 15 | FBC Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 16 | Juan Pablo II College | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 17 | Club Deportivo Los Chankas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 18 | Cusco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.