
Super League 2026China

Shanghai Shenhua
Shanghai · Shanghai Stadium · 18/30 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng29 p
Målforskjell+7
Form siste 5USSST


Shanghai · Shanghai Stadium · 18/30 kamper registrert
Shenyang Urban–
Shanghai ShenhuaOlympic Sports Centre Stadium, Shenyang
Qingdao Jonoon–
Shanghai ShenhuaQingdao Youth Football Stadium, Qingdao
Shanghai Shenhua–
Henan JianyeShanghai Stadium, Shanghai
Chengdu Better City–
Shanghai ShenhuaChengdu Phoenix Hill Sports Park, Chengdu| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Shenhua | 18 | 8 | 5 | 5 | 36-29 | +7 | 29 | TUSST |
| 2 | Shandong Luneng | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 3 | Tianjin Teda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 4 | Chengdu Better City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 5 | Sichuan Jiuniu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 6 | Yunnan Yukun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 7 | Chongqing Tongliang Long | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 8 | Qingdao Youth Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 9 | Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 10 | Beijing Guoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 11 | Hangzhou Greentown | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | UT |
| 12 | SHANGHAI SIPG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 13 | Shenyang Urban | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 14 | Qingdao Jonoon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 15 | Henan Jianye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 16 | Dalian Zhixing | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 0 | TT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.