
Liga MX 2026Mexico

Atletico San Luis
Estadio Libertad Financiera · 1/17 kamper registrert
Tabell6. plass
Poeng0 p
Målforskjell-1
Form siste 5USSST


Estadio Libertad Financiera · 1/17 kamper registrert
Atletico San Luis–
Club TijuanaEstadio Libertad Financiera
Club America–
Atletico San LuisEstadio Banorte, Mexico City
Atletico San Luis–
CF PachucaEstadio Libertad Financiera
Monterrey–
Atletico San LuisEstadio BBVA, Monterrey| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 2 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 3 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 4 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 5 | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 6 | Atletico San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 7 | Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 8 | Atlante FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 9 | FC Juarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 10 | Tigres UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.