
FA Women's Super League 2024-25England

Crystal Palace W
Sutton, Surrey · VBS Community Stadium · 22/22 kamper registrert
Tabell12. plass
Poeng10 p
Målforskjell-45
Form siste 5TTTUT


Sutton, Surrey · VBS Community Stadium · 22/22 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea W | 22 | 19 | 3 | 0 | 56-13 | +43 | 60 | USSSS |
| 2 | Arsenal W | 22 | 15 | 3 | 4 | 62-26 | +36 | 48 | SSTTS |
| 3 | Manchester United W | 22 | 13 | 5 | 4 | 41-16 | +25 | 44 | SUTUT |
| 4 | Manchester City W | 22 | 13 | 4 | 5 | 49-28 | +21 | 43 | SUSUS |
| 5 | Brighton W | 22 | 8 | 4 | 10 | 35-41 | -6 | 28 | TTSST |
| 6 | Aston Villa W | 22 | 7 | 4 | 11 | 32-44 | -12 | 25 | SSSSS |
| 7 | Liverpool W | 22 | 7 | 4 | 11 | 22-37 | -15 | 25 | TSUTT |
| 8 | Everton W | 22 | 6 | 6 | 10 | 24-32 | -8 | 24 | TUTSU |
| 9 | West Ham W | 22 | 6 | 5 | 11 | 36-41 | -5 | 23 | UUSTT |
| 10 | Leicester City FC W | 22 | 5 | 5 | 12 | 21-37 | -16 | 20 | UTTUS |
| 11 | Tottenham Hotspur W | 22 | 5 | 5 | 12 | 26-44 | -18 | 20 | UTUTU |
| 12 | Crystal Palace W | 22 | 2 | 4 | 16 | 20-65 | -45 | 10 | TTTUT |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.