
FA Women's Super League 2025-26England

Leicester City FC W
Leicester · King Power Stadium · 23/23 kamper registrert
Tabell12. plass
Poeng9 p
Målforskjell-41
Form siste 5TTTTU


Leicester · King Power Stadium · 23/23 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 22 | 18 | 1 | 3 | 62-19 | +43 | 55 | SSTSS |
| 2 | Arsenal W | 22 | 15 | 6 | 1 | 53-14 | +39 | 51 | SUSSS |
| 3 | Chelsea W | 22 | 15 | 4 | 3 | 44-20 | +24 | 49 | USSSS |
| 4 | Manchester United W | 22 | 11 | 7 | 4 | 38-22 | +16 | 40 | STUUT |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 22 | 11 | 3 | 8 | 35-38 | -3 | 36 | TTUSS |
| 6 | London City Lionesses W | 22 | 8 | 3 | 11 | 28-35 | -7 | 27 | UUSTS |
| 7 | Brighton W | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-28 | -1 | 26 | SSUUT |
| 8 | Everton W | 22 | 7 | 2 | 13 | 25-37 | -12 | 23 | TTTTS |
| 9 | Aston Villa W | 22 | 5 | 5 | 12 | 28-48 | -20 | 20 | STTTT |
| 10 | West Ham W | 22 | 5 | 4 | 13 | 20-45 | -25 | 19 | TUSST |
| 11 | Liverpool W | 22 | 4 | 5 | 13 | 21-34 | -13 | 17 | USTTT |
| 12 | Leicester City FC W | 22 | 2 | 3 | 17 | 11-52 | -41 | 9 | TTTTT |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.