Nations League 2026-27

Sveits
0/6 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng6 p
Målforskjell+4
Form siste 5SSSUT

0/6 kamper registrert
FYR Macedonia–
SveitsSveits favoritt
Skottland–
SveitsSveits favoritt
Sveits–
SloveniaSveits favoritt
Sveits–
FYR MacedoniaSveits favoritt
Slovenia–
SveitsSveits favoritt
Sveits–
SkottlandSveits favoritt| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveits | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia-Hercegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 2 | -8 | 0 |

12 Yvon MvogoYvon MvogoNr. 12KeeperVurdering–Kamper0Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år · Sveits
5.54 Miro MuheimMiro MuheimNr. 4ForsvarVurdering5.5Kamper1Minutter9Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Sveits
7.713 RodríguezRicardo RodríguezNr. 13ForsvarVurdering7.7Kamper1Minutter89Mål0Målgivende0Gule kort033 år · Sveits
18 Eray CömertEray CömertNr. 18ForsvarVurdering–Kamper0Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Sveits
6.717 FernandesEdimilson FernandesNr. 17ForsvarVurdering6.7Kamper5Minutter365Mål0Målgivende2Gule kort129 år · Sveits
7.310 Granit XhakaGranit XhakaNr. 10MidtbaneVurdering7.3Kamper1Minutter90Mål0Målgivende0Gule kort033 år · Sveits
6.38 Remo FreulerRemo FreulerNr. 8MidtbaneVurdering6.3Kamper1Minutter89Mål0Målgivende0Gule kort033 år · Sveits
11 D. KutesaD. KutesaNr. 11AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Sveits
6.27 S. SohmS. SohmNr. 7MidtbaneVurdering6.2Kamper2Minutter15Mål0Målgivende0Gule kort024 år · Sveits
6.515 F. UgrinicF. UgrinicNr. 15MidtbaneVurdering6.5Kamper2Minutter34Mål0Målgivende0Gule kort026 år · SveitsFotball247 har 128 kamper med Sveits fordelt på 22 turneringsutgaver. Av disse er 122 ferdigspilt og 6 ligger i terminlisten. Arkivet dekker resultater fra 11. juni 2016 til 12. juli 2026.
| Motstander | K | S-U-T | Mål |
|---|---|---|---|
Spania | 8 | 1-3-4 | 8-13 |
Portugal | 6 | 2-0-4 | 5-15 |
Kosovo | 5 | 1-4-0 | 9-5 |
Northern Ireland | 5 | 2-3-0 | 4-1 |
Danmark | 5 | 0-3-2 | 5-8 |
Tyskland | 4 | 0-3-1 | 8-9 |
Serbia | 4 | 2-1-1 | 6-6 |
England | 4 | 0-2-2 | 2-4 |
Italy | 4 | 1-2-1 | 3-4 |
Andorra | 4 | 4-0-0 | 10-2 |
Sverige | 3 | 2-0-1 | 6-2 |
Ungarn | 3 | 3-0-0 | 11-5 |
Rep. Of Ireland | 3 | 2-1-0 | 4-1 |
Romania | 3 | 0-2-1 | 3-4 |
Belarus | 3 | 2-1-0 | 9-3 |
Qatar | 2 | 0-1-1 | 1-2 |
Slovenia | 2 | 1-1-0 | 3-0 |
USA | 2 | 2-0-0 | 6-1 |
Israel | 2 | 1-1-0 | 4-1 |
Brasil | 2 | 0-1-1 | 1-2 |
Tsjekkia | 2 | 1-0-1 | 3-3 |
Bulgaria | 2 | 2-0-0 | 7-1 |
Litauen | 2 | 2-0-0 | 5-0 |
Hellas | 2 | 2-0-0 | 3-1 |
Frankrike | 2 | 0-2-0 | 3-3 |
Ukraina | 2 | 1-0-1 | 4-2 |
Gibraltar | 2 | 2-0-0 | 10-1 |
Georgia | 2 | 2-0-0 | 3-0 |
Belgia | 2 | 1-0-1 | 6-4 |
Island | 2 | 2-0-0 | 8-1 |
Latvia | 2 | 2-0-0 | 4-0 |
Faroe Islands | 2 | 2-0-0 | 4-0 |
Argentina | 1 | 0-0-1 | 1-3 |
Colombia | 1 | 0-1-0 | 0-0 |
Algerie | 1 | 1-0-0 | 2-0 |
Canada | 1 | 1-0-0 | 2-1 |
Bosnia-Hercegovina | 1 | 1-0-0 | 4-1 |
Australia | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Jordan | 1 | 1-0-0 | 4-1 |
Norge | 1 | 0-1-0 | 0-0 |
Mexico | 1 | 1-0-0 | 4-2 |
Luxembourg | 1 | 1-0-0 | 3-1 |
Skottland | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Østerrike | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Estonia | 1 | 1-0-0 | 4-0 |
Kamerun | 1 | 1-0-0 | 1-0 |
Ghana | 1 | 0-0-1 | 0-2 |
Tyrkia | 1 | 1-0-0 | 3-1 |
Wales | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Liechtenstein | 1 | 1-0-0 | 7-0 |
Finland | 1 | 1-0-0 | 3-2 |
Costa Rica | 1 | 0-1-0 | 2-2 |
Japan | 1 | 1-0-0 | 2-0 |
Panama | 1 | 1-0-0 | 6-0 |
Polen | 1 | 0-1-0 | 2-2 |
Albania | 1 | 1-0-0 | 1-0 |
Tallene omfatter kampene som finnes i Fotball247s database, ikke nødvendigvis hele landslagets offisielle historie.

Sveits er et landslag med 128 kamper i Fotball247s kampbase. Siden samler terminliste, resultater, turneringshistorikk, motstanderregister og siste registrerte tropp på ett sted.