Nations League 2026-27

Luxembourg
0/6 kamper registrert
TabellIkke rangert
Poeng–
Målforskjell–
Form siste 5TSSTS

0/6 kamper registrert
Bulgaria–
LuxembourgBulgaria favoritt
Luxembourg–
IslandIsland favoritt
Estonia–
LuxembourgLuxembourg favoritt
Luxembourg–
BulgariaLuxembourg favoritt
Luxembourg–
EstoniaLuxembourg favoritt
Island–
LuxembourgIsland favoritt
Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.
Fotball247 har 100 kamper med Luxembourg fordelt på 18 turneringsutgaver. Av disse er 94 ferdigspilt og 6 ligger i terminlisten. Arkivet dekker resultater fra 6. september 2016 til 6. juni 2026.
| Motstander | K | S-U-T | Mål |
|---|---|---|---|
Belarus | 6 | 1-2-3 | 3-6 |
Portugal | 6 | 0-0-6 | 1-28 |
Northern Ireland | 5 | 0-1-4 | 4-11 |
Bulgaria | 5 | 0-3-2 | 4-6 |
Malta | 4 | 3-0-1 | 6-1 |
Slovakia | 4 | 0-1-3 | 0-4 |
Litauen | 4 | 3-1-0 | 6-2 |
Azerbaijan | 4 | 3-1-0 | 7-3 |
Serbia | 4 | 0-0-4 | 4-11 |
Rep. Of Ireland | 3 | 1-1-1 | 1-3 |
Sverige | 3 | 1-0-2 | 1-9 |
Frankrike | 3 | 0-1-2 | 1-6 |
Bosnia-Hercegovina | 3 | 2-0-1 | 6-2 |
Albania | 2 | 2-0-0 | 3-1 |
Tyskland | 2 | 0-0-2 | 0-6 |
Georgia | 2 | 1-0-1 | 1-2 |
Liechtenstein | 2 | 2-0-0 | 3-0 |
Island | 2 | 1-1-0 | 4-2 |
Ungarn | 2 | 1-1-0 | 4-3 |
Tyrkia | 2 | 0-1-1 | 3-5 |
Faroe Islands | 2 | 1-1-0 | 3-2 |
Qatar | 2 | 0-1-1 | 1-2 |
Cyprus | 2 | 1-0-1 | 3-2 |
Montenegro | 2 | 1-0-1 | 2-2 |
Ukraina | 2 | 0-0-2 | 1-3 |
Moldova | 2 | 1-1-0 | 5-1 |
San Marino | 2 | 2-0-0 | 6-0 |
Nederland | 2 | 0-0-2 | 1-8 |
Italy | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Slovenia | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Sveits | 1 | 0-0-1 | 1-3 |
Belgia | 1 | 0-0-1 | 0-3 |
Kazakhstan | 1 | 1-0-0 | 2-1 |
Skottland | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Norge | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Senegal | 1 | 0-1-0 | 0-0 |
Østerrike | 1 | 0-0-1 | 0-4 |
Kapp Verde | 1 | 0-0-1 | 0-2 |
Tallene omfatter kampene som finnes i Fotball247s database, ikke nødvendigvis hele landslagets offisielle historie.

Luxembourg er et landslag med 100 kamper i Fotball247s kampbase. Siden samler terminliste, resultater, turneringshistorikk, motstanderregister og siste registrerte tropp på ett sted.