
Allsvenskan 2026Sverige

IFK Goteborg
Gamla Ullevi · 14/30 kamper registrert
Tabell13. plass
Poeng13 p
Målforskjell-16
Form siste 5TTSTT


Gamla Ullevi · 14/30 kamper registrert
IFK Goteborg–
Degerfors IFGamla Ullevi
IFK Goteborg–
Kalmar FFGamla Ullevi
Degerfors IF–
IFK GoteborgStora Valla, Degerfors
IFK Goteborg–
IF ElfsborgGamla Ullevi| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 14 | 12 | 2 | 0 | 40-17 | +23 | 38 | SUSSS |
| 2 | Hammarby FF | 15 | 8 | 3 | 4 | 33-15 | +18 | 27 | TSSSU |
| 3 | BK Hacken | 13 | 6 | 5 | 2 | 27-22 | +5 | 23 | USTTS |
| 4 | Djurgardens IF | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-15 | +12 | 22 | TTSSS |
| 5 | Vasteras SK FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-23 | +1 | 22 | TSSUS |
| 6 | IF Elfsborg | 15 | 5 | 6 | 4 | 20-18 | +2 | 21 | UTTTS |
| 7 | AIK Stockholm | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-18 | 0 | 21 | STSSS |
| 8 | Gais | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-15 | +4 | 20 | SUSTU |
| 9 | Malmo FF | 13 | 6 | 1 | 6 | 26-22 | +4 | 19 | TSSST |
| 10 | Mjallby AIF | 14 | 4 | 5 | 5 | 20-19 | +1 | 17 | UUTUT |
| 11 | IF Brommapojkarna | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-22 | -3 | 17 | UUTTU |
| 12 | Kalmar FF | 13 | 5 | 1 | 7 | 16-18 | -2 | 16 | STSTS |
| 13 | IFK Goteborg | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-33 | -16 | 13 | STTST |
| 14 | Degerfors IF | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-24 | -12 | 10 | UTTTT |
| 15 | Orgryte IS | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-33 | -19 | 9 | TUTST |
| 16 | Halmstad | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-29 | -18 | 7 | TTTTU |

28 Issaka SeiduIssaka SeiduNr. 28ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
6 HermannssonHjörtur HermannssonNr. 6ForsvarVurdering–Kamper0Minutter0Mål0Målgivende0Gule kort030 år · Island
4 Rockson YeboahRockson YeboahNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
3 ErlingmarkAugust ErlingmarkNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
8 Sam LarssonSam LarssonNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år · Sverige
15 David KruseDavid KruseNr. 15MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 årKT23 ThordarsonKolbeinn ThordarsonNr. 23MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
14 Tobias HeintzTobias HeintzNr. 14MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Norge
29 Bergmark WibergAdam Bergmark WibergNr. 29AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
7 ClemmensenSebastian ClemmensenNr. 7AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.