
Toppserien 2021Norge

Sandviken W
Bergen · Stemmemyren kunstgressbane · 18/18 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng52 p
Målforskjell+44
Form siste 5SSSSS


Bergen · Stemmemyren kunstgressbane · 18/18 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandviken W | 18 | 17 | 1 | 0 | 50-6 | +44 | 52 | SSSSS |
| 2 | Rosenborg | 18 | 16 | 0 | 2 | 42-15 | +27 | 48 | SSSSS |
| 3 | LSK Kvinner | 18 | 12 | 1 | 5 | 46-32 | +14 | 37 | STSST |
| 4 | Vålerenga | 18 | 11 | 2 | 5 | 46-17 | +29 | 35 | SSSTS |
| 5 | Arna-Bjørnar | 18 | 6 | 3 | 9 | 27-44 | -17 | 21 | STTSU |
| 6 | Kolbotn | 18 | 6 | 2 | 10 | 21-31 | -10 | 20 | TSSTU |
| 7 | Stabæk | 18 | 5 | 2 | 11 | 15-36 | -21 | 17 | STTSS |
| 8 | Avaldsnes | 18 | 3 | 3 | 12 | 25-35 | -10 | 12 | TTTTT |
| 9 | Lyn | 18 | 3 | 3 | 12 | 19-34 | -15 | 12 | TTTTT |
| 10 | Klepp | 18 | 2 | 1 | 15 | 12-53 | -41 | 7 | TTTTT |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.