
Toppserien 2025Norge

Kolbotn
Sofiemyr · Sofiemyr Stadion · 27/27 kamper registrert
Tabell10. plass
Poeng17 p
Målforskjell-41
Form siste 5TUTST


Sofiemyr · Sofiemyr Stadion · 27/27 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 27 | 24 | 2 | 1 | 90-11 | +79 | 74 | SSSSS |
| 2 | Vålerenga | 27 | 22 | 1 | 4 | 73-19 | +54 | 67 | TSSSS |
| 3 | Rosenborg | 27 | 18 | 4 | 5 | 63-26 | +37 | 58 | SSTTS |
| 4 | LSK Kvinner | 27 | 12 | 4 | 11 | 48-47 | +1 | 40 | SSTSS |
| 5 | Stabæk | 27 | 12 | 4 | 11 | 31-37 | -6 | 40 | SUTTS |
| 6 | Hønefoss | 27 | 7 | 5 | 15 | 23-56 | -33 | 26 | TUSUT |
| 7 | Lyn | 27 | 6 | 7 | 14 | 31-52 | -21 | 25 | UUSTT |
| 8 | Bodø/Glimt | 27 | 6 | 2 | 19 | 22-63 | -41 | 20 | TTTTT |
| 9 | Røa | 27 | 4 | 7 | 16 | 23-52 | -29 | 19 | UTTUT |
| 10 | Kolbotn | 27 | 5 | 2 | 20 | 27-68 | -41 | 17 | TUTST |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.