
J2/J3 League 2026Japan

Iwaki
Iwaki · Iwaki Greenfield · 3/3 kamper registrert
Tabell8. plass
Poeng3 p
Målforskjell0
Form siste 5STS


Iwaki · Iwaki Greenfield · 3/3 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consadole Sapporo | 18 | 9 | 2 | 7 | 26-22 | +4 | 29 | SSSST |
| 2 | Shonan Bellmare | 18 | 8 | 4 | 6 | 25-19 | +6 | 28 | TSTTT |
| 3 | Vegalta Sendai | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | US |
| 4 | Matsumoto Yamaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | ST |
| 5 | Montedio Yamagata | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 6 | Omiya Ardija | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 3 | ST |
| 7 | Blaublitz Akita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 8 | Iwaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 9 | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | TS |
| 10 | Jubilo Iwata | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | TS |
| 11 | Tochigi City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | TS |
| 12 | Fukushima United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 13 | Thespakusatsu Gunma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | TS |
| 14 | Yokohama FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | TS |
| 15 | FC Gifu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | ST |
| 16 | Tochigi SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 17 | Fujieda MYFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | UT |
| 18 | Parceiro Nagano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | UT |
| 19 | Sagamihara | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | TU |
| 20 | Vanraure Hachinohe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | TT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.