
SWPL Cup 2025-26Skottland

Celtic W
3/3 kamper registrert
Tabell7. plass
Poeng3 p
Målforskjell+2
Form siste 5TTSSU


3/3 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers W | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | +12 | 3 | S |
| 2 | Hibernian W | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 3 | S |
| 3 | Hearts W | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 3 | S |
| 4 | Partick Thistle W | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 3 | S |
| 5 | Glasgow City W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | S |
| 6 | Aberdeen W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 7 | Celtic W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 8 | Queen's Park W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 9 | Gartcairn W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 10 | Livingston W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | 3 | ST |
| 11 | St. Johnstone W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-14 | -9 | 3 | ST |
| 12 | Dundee United W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 13 | Kilmarnock W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | UT |
| 14 | Boroughmuir Thistle W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 15 | Spartans W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 16 | Stirling University W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 | T |
| 17 | East Fife W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 18 | Hamilton Academical W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 19 | Montrose W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |
| 20 | Motherwell W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | -9 | 0 | T |

2 C. BarclaisC. BarclaisNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
15 K. ClarkK. ClarkNr. 15ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
18 C. HayesC. HayesNr. 18ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år
23 E. LawtonE. LawtonNr. 23ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
5 Balasz CsoknyaiBalasz CsoknyaiNr. 5MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort036 år
14 S. McGregorS. McGregorNr. 14MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
10 M. CarstensM. CarstensNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
7 A. GallacherA. GallacherNr. 7MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
22 Ashworth-CliffordL. Ashworth-CliffordNr. 22MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.