
Toppserien 2026Norge

Haugesund
Haugesund · Haugesund Stadion · 12/22 kamper registrert
Tabell8. plass
Poeng14 p
Målforskjell-13
Form siste 5TTSSU


Haugesund · Haugesund Stadion · 12/22 kamper registrert
Haugesund–
StabækHaugesund Stadion, HaugesundStabæk favoritt
Fortuna Ålesund–
HaugesundColor Line StadionFortuna Ålesund favoritt
Haugesund–
RosenborgHaugesund Stadion, HaugesundRosenborg favoritt
Vålerenga–
HaugesundIntility Arena, OsloVålerenga favoritt| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 12 | 10 | 2 | 0 | 37-3 | +34 | 32 | SSSSU |
| 2 | Fortuna Ålesund | 11 | 8 | 1 | 2 | 27-12 | +15 | 25 | SSTSS |
| 3 | Rosenborg | 12 | 7 | 3 | 2 | 21-13 | +8 | 24 | SSTUS |
| 4 | Vålerenga | 12 | 6 | 1 | 5 | 27-18 | +9 | 19 | TSTTT |
| 5 | Stabæk | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-12 | +6 | 17 | TSSST |
| 6 | Lyn | 11 | 4 | 4 | 3 | 20-11 | +9 | 16 | UTSUT |
| 7 | LSK Kvinner | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-19 | -2 | 14 | SSSTU |
| 8 | Haugesund | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-30 | -13 | 14 | TTSSU |
| 9 | Molde | 11 | 3 | 2 | 6 | 18-22 | -4 | 11 | SSTTU |
| 10 | Røa | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-19 | -10 | 9 | UTTUS |
| 11 | Hønefoss | 11 | 2 | 2 | 7 | 10-23 | -13 | 8 | TTTUS |
| 12 | Bodø/Glimt | 10 | 0 | 2 | 8 | 5-44 | -39 | 2 | TTTTT |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.