
Pro League 2026Trinidad-And-Tobago

San Juan Jabloteh
Port of Spain · Hasely Crawford Stadium · 2/2 kamper registrert
Tabell11. plass
Poeng0 p
Målforskjell-4
Form siste 5TT


Port of Spain · Hasely Crawford Stadium · 2/2 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defence Force | 22 | 16 | 4 | 2 | 58-19 | +39 | 52 | UTTSS |
| 2 | Police | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | TS |
| 3 | Club Sando | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | TS |
| 4 | Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 5 | Athletic Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | UT |
| 6 | Point Fortin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | TU |
| 7 | Cunupia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | -6 | 1 | UT |
| 8 | Morvant Caledonia United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | TT |
| 9 | Prison Service | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 10 | Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | TT |
| 11 | San Juan Jabloteh | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | TT |
| 12 | La Horquetta Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | -12 | 0 | TT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.