Ligaspill
- Kamper
- 578
- Minutter
- 46 026
- Mål
- 425
- Målgivende
- 49
- Målpoeng / 90
- 0,93
- Datasett
- 19
mål per 90 og målpoeng per 90 er de tydeligste utslagene. nøkkelpasninger per 90 er den klareste motvekten.
Datagrunnlag per 21. juli 20267 074 minKomplett dekning
Robert Lewandowski er nummer 3 fordi mål per 90 og målpoeng per 90 er blant de sterkeste utslagene i sammenligningen. nøkkelpasninger per 90 trekker i motsatt retning. Rangeringen sammenligner fem måltall for 10 spillere i samme rolle, ikke bare mål og målgivende.
Sammenlignet med 10 spillere i samme rolle. Percentil viser plasseringen i dette utvalget.
Fem måltall som beskriver spillerens viktigste utslag mot andre i samme rolle. P75 betyr bedre enn 75 prosent av utvalget.
Målpoeng per 90 mot pasninger per 90 blant 10 Icons-spillere i samme rolle. Robert Lewandowski er fremhevet.
Oppover betyr flere målpoeng. Mot høyre betyr flere pasninger og større involvering i lagets ballspill.
| Spiller | Plass | Pasninger per 90 | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | #1 | 32,24 | 0,93 |
| Harry Kane | #2 | 24,45 | 1,44 |
| Robert Lewandowski | #3 | 17,82 | 0,9 |
| Antoine Griezmann | #4 | 44,98 | 0,64 |
| Kylian Mbappé | #5 | 36,23 | 1,12 |
| Iñaki Williams | #6 | 22,95 | 0,43 |
| Romelu Lukaku | #7 | 17,57 | 0,69 |
| Mikel Oyarzabal | #8 | 23,15 | 0,57 |
| Erling Braut Haaland | #9 | 12,09 | 1 |
| Lautaro Martínez | #10 | 23,69 | 0,8 |
Målpoeng per 90 vises som linje. Søylene viser spilletid og gjør det lettere å skille formtopper fra små utvalg.
Kun ligaspill. Per 90 beregnes bare når både mål, målgivende og minutter er registrert.
| Sesong | Klubb | Liga | Minutter | Mål | Målgivende | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago Fire | Major League Soccer | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Barcelona | La Liga | 1 657 | 14 | 2 | 0,87 |
| 2024 | Barcelona | La Liga | 2 659 | 26 | 2 | 0,95 |
| 2023 | Barcelona | La Liga | 2 758 | 19 | 8 | 0,88 |
| 2022 | Barcelona | La Liga | 2 851 | 23 | 7 | 0,95 |
| 2021 | Bayern München | Bundesliga | 2 952 | 35 | 3 | 1,16 |
| 2020 | Bayern München | Bundesliga | 2 463 | 41 | 7 | 1,75 |
| 2019 | Bayern München | Bundesliga | 2 762 | 34 | 4 | 1,24 |
| 2018 | Bayern München | Bundesliga | 2 959 | 22 | 7 | 0,88 |
| 2017 | Bayern München | Bundesliga | 2 169 | 29 | 2 | 1,29 |
| 2016 | Bayern München | Bundesliga | 2 777 | 30 | 5 | 1,13 |
| 2015 | Bayern München | Bundesliga | 2 653 | 30 | 2 | 1,09 |
| 2014 | Bayern München | Bundesliga | 2 487 | 17 | 0 | 0,62 |
| 2013 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 803 | 20 | 0 | 0,64 |
| 2012 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 594 | 24 | 0 | 0,83 |
| 2011 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2 880 | 22 | 0 | 0,69 |
| 2010 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 1 585 | 8 | 0 | 0,45 |
| 2009 | Lech Poznan | Ekstraklasa | 2 520 | 18 | 0 | 0,64 |
| 2008 | Lech Poznan | Ekstraklasa | 2 435 | 13 | 0 | 0,48 |
Her kan du se hvordan spilleren presterer i ulike konkurranser. Denne utgaven bygger bare på ligaspill.
Øvrige konkurransespor er kontekst og påvirker ikke Icons 2026-plasseringen. «Minst» betyr at summen bare bruker datasett med registrert verdi. Manglende verdier regnes aldri som null.
Klubbtrinnene i Fotball247s ligadata, med produksjon og spilletid på samme rad.
Her vises de siste registrerte kampene. Icons 2026-scoren ble beregnet med skjæringsdato som oppgitt i metoden; nyere kamper endrer derfor ikke den publiserte plasseringen.
Fra eldste til nyeste kamp. Bare registrerte vurderinger vises.
For få vurderinger til å tegne en kurve.
Denne historiske Icons-utgaven bruker de publiserte måltallene og metoden som gjaldt for utgaven.