Ligaspill
- Kamper
- 492
- Minutter
- 38 202
- Mål
- 248
- Målgivende
- 110
- Målpoeng / 90
- 0,84
- Datasett
- 18
nøkkelpasninger per 90 og målpoeng per 90 er de tydeligste utslagene. skudd på mål er den klareste motvekten.
Datagrunnlag per 21. juli 20268 060 minKomplett dekning
Mohamed Salah er nummer 1 fordi nøkkelpasninger per 90 og målpoeng per 90 er blant de sterkeste utslagene i sammenligningen. skudd på mål trekker i motsatt retning. Rangeringen sammenligner fem måltall for 10 spillere i samme rolle, ikke bare mål og målgivende.
Sammenlignet med 10 spillere i samme rolle. Percentil viser plasseringen i dette utvalget.
Fem måltall som beskriver spillerens viktigste utslag mot andre i samme rolle. P75 betyr bedre enn 75 prosent av utvalget.
Målpoeng per 90 mot pasninger per 90 blant 10 Icons-spillere i samme rolle. Mohamed Salah er fremhevet.
Oppover betyr flere målpoeng. Mot høyre betyr flere pasninger og større involvering i lagets ballspill.
| Spiller | Plass | Pasninger per 90 | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | #1 | 32,24 | 0,93 |
| Harry Kane | #2 | 24,45 | 1,44 |
| Robert Lewandowski | #3 | 17,82 | 0,9 |
| Antoine Griezmann | #4 | 44,98 | 0,64 |
| Kylian Mbappé | #5 | 36,23 | 1,12 |
| Iñaki Williams | #6 | 22,95 | 0,43 |
| Romelu Lukaku | #7 | 17,57 | 0,69 |
| Mikel Oyarzabal | #8 | 23,15 | 0,57 |
| Erling Braut Haaland | #9 | 12,09 | 1 |
| Lautaro Martínez | #10 | 23,69 | 0,8 |
Målpoeng per 90 vises som linje. Søylene viser spilletid og gjør det lettere å skille formtopper fra små utvalg.
Kun ligaspill. Per 90 beregnes bare når både mål, målgivende og minutter er registrert.
| Sesong | Klubb | Liga | Minutter | Mål | Målgivende | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Liverpool | Premier League | 2 148 | 7 | 7 | 0,59 |
| 2024 | Liverpool | Premier League | 3 377 | 29 | 18 | 1,25 |
| 2023 | Liverpool | Premier League | 2 535 | 18 | 10 | 0,99 |
| 2022 | Liverpool | Premier League | 3 297 | 19 | 12 | 0,85 |
| 2021 | Liverpool | Premier League | 2 762 | 23 | 13 | 1,17 |
| 2020 | Liverpool | Premier League | 3 082 | 22 | 5 | 0,79 |
| 2019 | Liverpool | Premier League | 2 888 | 19 | 10 | 0,9 |
| 2018 | Liverpool | Premier League | 3 262 | 22 | 8 | 0,83 |
| 2017 | Liverpool | Premier League | 2 922 | 32 | 10 | 1,29 |
| 2016 | AS Roma | Serie A | 2 486 | 15 | 11 | 0,94 |
| 2015 | AS Roma | Serie A | 2 739 | 14 | 6 | 0,66 |
| 2014 | Fiorentina | Serie A | 911 | 6 | 0 | 0,59 |
| 2014 | Chelsea | Premier League | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | FC Basel 1893 | Super League | 1 150 | 4 | 0 | 0,31 |
| 2013 | Chelsea | Premier League | 501 | 2 | 0 | 0,36 |
| 2012 | FC Basel 1893 | Super League | 1 431 | 5 | 0 | 0,31 |
| 2011 | El Mokawloon | Premier League | 1 350 | 7 | 0 | 0,47 |
| 2010 | El Mokawloon | Premier League | 1 331 | 4 | 0 | 0,27 |
Her kan du se hvordan spilleren presterer i ulike konkurranser. Denne utgaven bygger bare på ligaspill.
Øvrige konkurransespor er kontekst og påvirker ikke Icons 2026-plasseringen. «Minst» betyr at summen bare bruker datasett med registrert verdi. Manglende verdier regnes aldri som null.
Klubbtrinnene i Fotball247s ligadata, med produksjon og spilletid på samme rad.
Her vises de siste registrerte kampene. Icons 2026-scoren ble beregnet med skjæringsdato som oppgitt i metoden; nyere kamper endrer derfor ikke den publiserte plasseringen.
Fra eldste til nyeste kamp. Bare registrerte vurderinger vises.
For få vurderinger til å tegne en kurve.
Denne historiske Icons-utgaven bruker de publiserte måltallene og metoden som gjaldt for utgaven.