Ligaspill
- Kamper
- 366
- Minutter
- 26 608
- Mål
- 103
- Målgivende
- 48
- Målpoeng / 90
- 0,51
- Datasett
- 13
skudd på mål og mål per 90 er de tydeligste utslagene. målpoeng per 90 er den klareste motvekten.
Datagrunnlag per 21. juli 20267 134 minKomplett dekning
Mikel Oyarzabal er nummer 8 fordi skudd på mål og mål per 90 er blant de sterkeste utslagene i sammenligningen. målpoeng per 90 trekker i motsatt retning. Rangeringen sammenligner fem måltall for 10 spillere i samme rolle, ikke bare mål og målgivende.
Sammenlignet med 10 spillere i samme rolle. Percentil viser plasseringen i dette utvalget.
Fem måltall som beskriver spillerens viktigste utslag mot andre i samme rolle. P75 betyr bedre enn 75 prosent av utvalget.
Målpoeng per 90 mot pasninger per 90 blant 10 Icons-spillere i samme rolle. Mikel Oyarzabal er fremhevet.
Oppover betyr flere målpoeng. Mot høyre betyr flere pasninger og større involvering i lagets ballspill.
| Spiller | Plass | Pasninger per 90 | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | #1 | 32,24 | 0,93 |
| Harry Kane | #2 | 24,45 | 1,44 |
| Robert Lewandowski | #3 | 17,82 | 0,9 |
| Antoine Griezmann | #4 | 44,98 | 0,64 |
| Kylian Mbappé | #5 | 36,23 | 1,12 |
| Iñaki Williams | #6 | 22,95 | 0,43 |
| Romelu Lukaku | #7 | 17,57 | 0,69 |
| Mikel Oyarzabal | #8 | 23,15 | 0,57 |
| Erling Braut Haaland | #9 | 12,09 | 1 |
| Lautaro Martínez | #10 | 23,69 | 0,8 |
Målpoeng per 90 vises som linje. Søylene viser spilletid og gjør det lettere å skille formtopper fra små utvalg.
Kun ligaspill. Per 90 beregnes bare når både mål, målgivende og minutter er registrert.
| Sesong | Klubb | Liga | Minutter | Mål | Målgivende | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Real Sociedad | La Liga | 2 714 | 15 | 4 | 0,63 |
| 2024 | Real Sociedad | La Liga | 2 262 | 9 | 3 | 0,48 |
| 2023 | Real Sociedad | La Liga | 2 158 | 9 | 3 | 0,5 |
| 2022 | Real Sociedad | La Liga | 1 224 | 4 | 1 | 0,37 |
| 2021 | Real Sociedad | La Liga | 1 673 | 9 | 3 | 0,65 |
| 2020 | Real Sociedad | La Liga | 2 430 | 11 | 8 | 0,7 |
| 2019 | Real Sociedad | La Liga | 3 063 | 10 | 11 | 0,62 |
| 2018 | Real Sociedad | La Liga | 3 160 | 13 | 2 | 0,43 |
| 2017 | Real Sociedad | La Liga | 2 781 | 12 | 5 | 0,55 |
| 2016 | Real Sociedad | La Liga | 2 726 | 2 | 7 | 0,3 |
| 2015 | Real Sociedad II | Primera División RFEF | 707 | 3 | 0 | 0,38 |
| 2015 | Real Sociedad | La Liga | 1 500 | 6 | 1 | 0,42 |
| 2014 | Real Sociedad II | Primera División RFEF | 210 | 0 | 0 | 0 |
Her kan du se hvordan spilleren presterer i ulike konkurranser. Denne utgaven bygger bare på ligaspill.
Øvrige konkurransespor er kontekst og påvirker ikke Icons 2026-plasseringen. «Minst» betyr at summen bare bruker datasett med registrert verdi. Manglende verdier regnes aldri som null.
Klubbtrinnene i Fotball247s ligadata, med produksjon og spilletid på samme rad.
Her vises de siste registrerte kampene. Icons 2026-scoren ble beregnet med skjæringsdato som oppgitt i metoden; nyere kamper endrer derfor ikke den publiserte plasseringen.
Fra eldste til nyeste kamp. Bare registrerte vurderinger vises.
For få vurderinger til å tegne en kurve.
Denne historiske Icons-utgaven bruker de publiserte måltallene og metoden som gjaldt for utgaven.