Ligaspill
- Kamper
- 439
- Minutter
- 32 802
- Mål
- 106
- Målgivende
- 51
- Målpoeng / 90
- 0,43
- Datasett
- 14
nøkkelpasninger per 90 og skudd per 90 er de tydeligste utslagene. mål per 90 er den klareste motvekten.
Datagrunnlag per 21. juli 20267 676 minKomplett dekning
Iñaki Williams er nummer 6 fordi nøkkelpasninger per 90 og skudd per 90 er blant de sterkeste utslagene i sammenligningen. mål per 90 trekker i motsatt retning. Rangeringen sammenligner fem måltall for 10 spillere i samme rolle, ikke bare mål og målgivende.
Sammenlignet med 10 spillere i samme rolle. Percentil viser plasseringen i dette utvalget.
Fem måltall som beskriver spillerens viktigste utslag mot andre i samme rolle. P75 betyr bedre enn 75 prosent av utvalget.
Målpoeng per 90 mot pasninger per 90 blant 10 Icons-spillere i samme rolle. Iñaki Williams er fremhevet.
Oppover betyr flere målpoeng. Mot høyre betyr flere pasninger og større involvering i lagets ballspill.
| Spiller | Plass | Pasninger per 90 | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | #1 | 32,24 | 0,93 |
| Harry Kane | #2 | 24,45 | 1,44 |
| Robert Lewandowski | #3 | 17,82 | 0,9 |
| Antoine Griezmann | #4 | 44,98 | 0,64 |
| Kylian Mbappé | #5 | 36,23 | 1,12 |
| Iñaki Williams | #6 | 22,95 | 0,43 |
| Romelu Lukaku | #7 | 17,57 | 0,69 |
| Mikel Oyarzabal | #8 | 23,15 | 0,57 |
| Erling Braut Haaland | #9 | 12,09 | 1 |
| Lautaro Martínez | #10 | 23,69 | 0,8 |
Målpoeng per 90 vises som linje. Søylene viser spilletid og gjør det lettere å skille formtopper fra små utvalg.
Kun ligaspill. Per 90 beregnes bare når både mål, målgivende og minutter er registrert.
| Sesong | Klubb | Liga | Minutter | Mål | Målgivende | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Athletic Club | La Liga | 2 168 | 3 | 6 | 0,37 |
| 2024 | Athletic Club | La Liga | 2 653 | 6 | 8 | 0,47 |
| 2023 | Athletic Club | La Liga | 2 855 | 12 | 3 | 0,47 |
| 2022 | Athletic Club | La Liga | 2 850 | 10 | 3 | 0,41 |
| 2021 | Athletic Club | La Liga | 2 787 | 8 | 5 | 0,42 |
| 2020 | Athletic Club | La Liga | 2 392 | 6 | 6 | 0,45 |
| 2019 | Athletic Club | La Liga | 2 958 | 6 | 1 | 0,21 |
| 2018 | Athletic Club | La Liga | 3 040 | 13 | 4 | 0,5 |
| 2017 | Athletic Club | La Liga | 2 851 | 7 | 6 | 0,41 |
| 2016 | Athletic Club | La Liga | 2 799 | 5 | 6 | 0,35 |
| 2015 | Athletic Club | La Liga | 1 639 | 8 | 3 | 0,6 |
| 2014 | Athletic Club II | Primera División RFEF | 1 547 | 13 | 0 | 0,76 |
| 2014 | Athletic Club | La Liga | 1 310 | 1 | 0 | 0,07 |
| 2013 | Athletic Club II | Primera División RFEF | 953 | 8 | 0 | 0,76 |
Her kan du se hvordan spilleren presterer i ulike konkurranser. Denne utgaven bygger bare på ligaspill.
Øvrige konkurransespor er kontekst og påvirker ikke Icons 2026-plasseringen. «Minst» betyr at summen bare bruker datasett med registrert verdi. Manglende verdier regnes aldri som null.
Klubbtrinnene i Fotball247s ligadata, med produksjon og spilletid på samme rad.
Her vises de siste registrerte kampene. Icons 2026-scoren ble beregnet med skjæringsdato som oppgitt i metoden; nyere kamper endrer derfor ikke den publiserte plasseringen.
Fra eldste til nyeste kamp. Bare registrerte vurderinger vises.
For få vurderinger til å tegne en kurve.
Denne historiske Icons-utgaven bruker de publiserte måltallene og metoden som gjaldt for utgaven.