Ligaspill
- Kamper
- 468
- Minutter
- 37 665
- Mål
- 325
- Målgivende
- 63
- Målpoeng / 90
- 0,93 (kjent del)Kjent i 18 av 20 datasett
- Datasett
- 20
mål per 90 og målpoeng per 90 er de tydeligste utslagene. nøkkelpasninger per 90 er den klareste motvekten.
Datagrunnlag per 21. juli 20267 615 minKomplett dekning
Harry Kane er nummer 2 fordi mål per 90 og målpoeng per 90 er blant de sterkeste utslagene i sammenligningen. nøkkelpasninger per 90 trekker i motsatt retning. Rangeringen sammenligner fem måltall for 10 spillere i samme rolle, ikke bare mål og målgivende.
Sammenlignet med 10 spillere i samme rolle. Percentil viser plasseringen i dette utvalget.
Fem måltall som beskriver spillerens viktigste utslag mot andre i samme rolle. P75 betyr bedre enn 75 prosent av utvalget.
Målpoeng per 90 mot pasninger per 90 blant 10 Icons-spillere i samme rolle. Harry Kane er fremhevet.
Oppover betyr flere målpoeng. Mot høyre betyr flere pasninger og større involvering i lagets ballspill.
| Spiller | Plass | Pasninger per 90 | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | #1 | 32,24 | 0,93 |
| Harry Kane | #2 | 24,45 | 1,44 |
| Robert Lewandowski | #3 | 17,82 | 0,9 |
| Antoine Griezmann | #4 | 44,98 | 0,64 |
| Kylian Mbappé | #5 | 36,23 | 1,12 |
| Iñaki Williams | #6 | 22,95 | 0,43 |
| Romelu Lukaku | #7 | 17,57 | 0,69 |
| Mikel Oyarzabal | #8 | 23,15 | 0,57 |
| Erling Braut Haaland | #9 | 12,09 | 1 |
| Lautaro Martínez | #10 | 23,69 | 0,8 |
Målpoeng per 90 vises som linje. Søylene viser spilletid og gjør det lettere å skille formtopper fra små utvalg.
Kun ligaspill. Per 90 beregnes bare når både mål, målgivende og minutter er registrert.
| Sesong | Klubb | Liga | Minutter | Mål | Målgivende | Målpoeng per 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bayern München | Bundesliga | 2 382 | 36 | 5 | 1,55 |
| 2024 | Bayern München | Bundesliga | 2 389 | 26 | 8 | 1,28 |
| 2023 | Bayern München | Bundesliga | 2 844 | 36 | 8 | 1,39 |
| 2022 | Tottenham | Premier League | 3 408 | 30 | 3 | 0,87 |
| 2021 | Tottenham | Premier League | 3 232 | 17 | 9 | 0,72 |
| 2020 | Tottenham | Premier League | 3 087 | 23 | 14 | 1,08 |
| 2019 | Tottenham | Premier League | 2 590 | 18 | 2 | 0,69 |
| 2018 | Tottenham | Premier League | 2 427 | 17 | 4 | 0,78 |
| 2017 | Tottenham | Premier League | 3 083 | 30 | 2 | 0,93 |
| 2016 | Tottenham | Premier League | 2 536 | 29 | 7 | 1,28 |
| 2015 | Tottenham | Premier League | 3 370 | 25 | 1 | 0,69 |
| 2014 | Tottenham | Premier League | 2 581 | 21 | 0 | 0,73 |
| 2013 | Tottenham | Premier League | 498 | 3 | 0 | 0,54 |
| 2012 | Tottenham | Premier League | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Norwich | Premier League | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Leicester | Championship | 586 | 2 | 0 | 0,31 |
| 2011 | Millwall | Championship | 1 612 | 7 | 0 | 0,39 |
| 2010 | Leyton Orient | League One | 902 | 5 | 0 | 0,5 |
Her kan du se hvordan spilleren presterer i ulike konkurranser. Denne utgaven bygger bare på ligaspill.
Øvrige konkurransespor er kontekst og påvirker ikke Icons 2026-plasseringen. «Minst» betyr at summen bare bruker datasett med registrert verdi. Manglende verdier regnes aldri som null.
Klubbtrinnene i Fotball247s ligadata, med produksjon og spilletid på samme rad.
Her vises de siste registrerte kampene. Icons 2026-scoren ble beregnet med skjæringsdato som oppgitt i metoden; nyere kamper endrer derfor ikke den publiserte plasseringen.
Fra eldste til nyeste kamp. Bare registrerte vurderinger vises.
For få vurderinger til å tegne en kurve.
Denne historiske Icons-utgaven bruker de publiserte måltallene og metoden som gjaldt for utgaven.